手数料について
チケット購入時の各種手数料一覧
支払い方法 | 手数料 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
クレジットカード支払い | 決済手数料 | 0円 | (かかりません) |
チケット送料 | 770円(税込)/件 | 配送の場合のみ | |
1,100円(税込)/件 | 特典付きチケットや、 グッズ配送の場合 |
電子チケット システム利用料 | 220円(税込)/枚 | 電子チケットの場合のみ |
電子チケット 発券手数料 | 110円(税込)/枚 | 電子チケットの場合のみ | |
コンビニ支払い | 決済手数料 | 330円(税込)/件 | |
チケット送料 | 770円(税込)/件 | 配送の場合のみ | |
1,100円(税込)/件 | 特典付きチケットや、 グッズ配送の場合 |
||
電子チケット システム利用料 | 220円(税込)/枚 | 電子チケットの場合のみ | |
電子チケット 発券手数料 | 110円(税込)/枚 | 電子チケットの場合のみ |
*チケット購入後、興行が中止・延期となった場合、「チケット代金」+「チケット送料(未発送の場合)」+「電子チケットシステム利用料」+
「電子チケット発券手数料(未発券の場合)」を払い戻しいたします。
ただし、興行によっては、上記各種手数料を払い戻ししない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
*決済手数料は払い戻し対象ではありません。